型號  | 最大洗滌量Max washing capacity  | 轉筒尺寸  | 功率(kw)  | 轉速  | 蒸氣壓力(Mpa)  | 外形尺寸(mm)  | 
GX10  | 10  | φ480*600  | 0.55  | 46  | 0.4-0.6  | 1030*730*1030  | 
15  | 0.75  | 46  | 0.4-0.6  | 1100*800*1140  | ||
GX20  | 20  | φ600*700  | 0.75  | 42  | 0.4-0.6  | 1120*860*1170  | 
GX30  | 30  | φ660*800  | 1.1  | 36  | 0.4-0.6  | 1520*1100*1300  | 
GX50  | 50  | φ800*980  | 1.5  | 36  | 0.4-0.6  | 1750*1200*1500  | 
GX70  | 70  | φ950*1220  | 2.2  | 34  | 0.4-0.6  | 2050*1300*1700  | 
GX100  | 100  | φ960*1420  | 3  | 34  | 0.4-0.6  | 2300*1300*1800  | 
GX150  | 150  | φ1060*1650  | 4  | 33  | 0.4-0.6  | 2500*1400*1800  | 
GX200  | 200  | φ1080*2000  | 5.5  | 32  | 0.4-0.6  | 2900*1400*1900  | 
GX250  | 250  | φ1200*2280  | 7.5  | 30  | 0.4-0.6  | 3200*1820*2100  | 
GX300  | 300  | φ1300*2280  | 7.5  | 28  | 0.4-0.6  | 3200*1930*2200  | 
GX400  | 400  | φ1220*3360  | 7.5  | 28  | 0.4-0.6  | 4250*1850*2200  | 
三、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本機適用于乳膠手套、指套、保護套等服務(wù)行業(yè)洗滌棉、毛料、化纖等衣物。洗滌后的衣物油污清洗徹底,不褪色、無(wú)皺折、不收縮、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光澤鮮艷。
本干洗機以目前通用的四氯乙烯(C2CL4)作為洗滌液,去污能力強,電氣部分選用電腦板控制,主要部件選用不銹鋼或有色金屬用模具沖壓精制而成,在國內-采用了高溫鍍鋅技術(shù),使機器的耐腐蝕性大大增強。
本干洗機吸收國外技術(shù),使用可靠,操作維護方便,是理想的洗滌設備。
- 上一篇:氯洗、泡洗兩用機
 - 下一篇:沒(méi)有了;
 


			
		


